Jl. Warung Buncit Raya No.17, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp: (021) 79184063-65
Jl. Tanah Merdeka No. 6, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp : (021) 87782739
Jl. Raya Bogor Km.23 No.99, Ciracas, Jakarta Timur
Telp : (021) 87796977
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp : (021) 8403683, 8400341
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7394451, 7208177, 7222886
Jl. Delima II/IV, Perumnas Klender, Jakarta Timur
Telp : (021) 8611070, 8604363
Jl. Raden Patah Rt. 01/01, Parung Serab, Ciledug, Tangerang
Telp : (021) 27564011, 27564161
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Koridor Lantai 3 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Poliklinik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kamar B.F.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 310 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.A.B02 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.B.204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Studio Musik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Aset | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
*** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
BUS KAMPUS B 7750 AE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Bus Kampus Isuzu x Laksana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Elf B 7578 AH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Kijang Innova B 2364 TOT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Mobil Box L-300 B 9523 SCC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Suzuki Ertiga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA