Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Koridor Lantai 3 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
Pantry Lantai 3 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kamar B.E.101 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kamar B.F.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 202 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 305 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 308 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 310 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
Ruang Koridor 1E | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.301 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.310 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.403 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.404 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.405 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.406 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.410 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.501 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.510 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.204 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.102 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.F.106 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.F.107 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.F.108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ruang Microteaching | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
Ruang Minitheater II FEB | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Pimpinan | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA