Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aula | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 202 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 203 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 204 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 302 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 303 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 304 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 306 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 308 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 309 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Koridor 1B | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.B02 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.102 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah E.A.608 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA