Penggunaan Kendaraan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Aset | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| *** | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Avanza B 2826 SIM | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS KAMPUS B 7750 AE | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Bus Kampus Isuzu x Laksana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Elf B 7578 AH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| Kendaraan Roda 4 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Kendaraan Roda 4 New Avanza | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Kendaraan Roda 4 Pimpinan | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijang Innova B 2364 TOT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| Mobil Box L-300 B 9523 SCC | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki XL7 B 1003 DZT | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Innova B 2552 SZK | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA