Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kelas B.J 202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kelas B.J 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kuliah 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.303 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.304 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.407 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.410 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.501 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.503 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.504 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.505 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.506 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.507 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.509 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.510 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.511 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kuliah B.B.201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.303 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.304 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.B.307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.F.106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.F.107 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.F.108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA