Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 303 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 304 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.B02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA