Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Poliklinik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ruang Kelas B.J 308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ruang Kelas B.J 309 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ruang Kelas B.J 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ruang Kuliah B.A.409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Ruang Kuliah B.F.106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Kuliah B.F.108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA