Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ruang Kelas B.J 306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ruang Kelas B.J 307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.402 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.403 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.409 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.410 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.411 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA