Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lapangan Futsal 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
Lapangan Futsal 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kuliah B.A.503 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.504 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.505 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.506 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.507 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.508 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.509 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.510 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.511 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
Ruang Laboratorium Telkom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA