Jl. Warung Buncit Raya No.17, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp: (021) 79184063-65
Jl. Tanah Merdeka No. 6, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp : (021) 87782739
Jl. Raya Bogor Km.23 No.99, Ciracas, Jakarta Timur
Telp : (021) 87796977
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp : (021) 8403683, 8400341
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7394451, 7208177, 7222886
Jl. Delima II/IV, Perumnas Klender, Jakarta Timur
Telp : (021) 8611070, 8604363
Jl. Raden Patah Rt. 01/01, Parung Serab, Ciledug, Tangerang
Telp : (021) 27564011, 27564161
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.303 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.304 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.A.407 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Ruang Kuliah B.A.409 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Kuliah B.A.410 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.303 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.304 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Kuliah B.B.307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Aset | Pukul | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
*** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Bus Kampus Isuzu x Laksana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Elf B 7578 AH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA