Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Laboratorium Telkom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA