Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lapangan Olahraga | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 302 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 303 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 304 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 305 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 306 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 307 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 308 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 309 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 310 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.406 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.F.106 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA