Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kamar B.E.101 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kamar B.E.116 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kamar B.F.101 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kamar B.F.101 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 201 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 202 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 203 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 310 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.B.201 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.B.204 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.102 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Laboratorium Telkom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| Ruang Multifungsi | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Tunggu VIP | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA