Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 309 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.406 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kuliah B.F.106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA