Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Ruang Kamar B.F.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kamar B.F.102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.A.501 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.502 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.503 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.504 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.505 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.B.202 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.B.203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.E.102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.F.108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA