Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Kamar B.E.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kamar B.E.116 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kamar B.F.101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kamar B.F.116 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 301 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kelas B.J 305 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 311 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.B.302 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.B.305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruang Kuliah B.B.307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah F.A.401 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah F.A.402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Utama Masjid Lt 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA