Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kelas B.J 305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.403 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.407 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Kuliah B.A.410 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA