Penggunaan Ruangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ruangan | Pukul | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Lapangan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Ruang Auditorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Ruang Auditorium FEB | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| Ruang AULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Aula Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Diskusi Terbuka 1B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.B.301 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Kuliah B.E.105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Ruang Lapangan Futsal | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ruang Minitheater I FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Minitheater II FEB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Sidang A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Sidang B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ruang Sidang C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA